このリポジトリのソースコードに基づいた解説なので必ずしも正しい保証はありません
(コードの解読が間違ってたらごめんなさい)
特にテーブルエントリに関しては確実に変更されています
大型建造も 通常建造 開発 と同じく
テーブル決定 ⇒ テーブル内のエントリ決定
の2フェーズになってます
各資源 2400/1050/2800/2800 を超えると 空母テーブルに入り始めて 3600/1950/4200/5200 を超えると太鳳テーブル確定
基本的には乱数にしてもメリットがないので入りたいテーブル確定分以上資源を盛ること
戦艦テーブルに入りたい場合はボーキを太鳳テーブル未満に
大和テーブルに入りたい場合は開発資材を 1 にするだけで調整できます
空きドック依存の始点乱数 - 資源定数依存の乱数 の2つの乱数の差で決定
ただし 0 以下になったら 1 で折り返す
空きドック 0 - 3 に応じて始点が以下の範囲から一様乱数で選ばれる
空きドックが多いほど前半が選ばれやすい
特に空き 0 の場合最初 3 枠が削られるのでまるゆ以外が目的なら絶対に空きは作ること
まるゆ狙い最低値の場合空きをうめると最初2枠がでなくなる分まるゆ率がわずかに上昇
かわりに矢矧の確率が大きく低下(改テーブルの場合完全に出なくなる)
矢矧もほしいなら必ず空きは作ること
始点位置から 0 ~ 資源定数(後述) の乱数分若い番号にスライド
資源定数が 0 ならスライドが起きず空きドックの始点がそのまま建造結果になる
スライドの結果 0 以下になった場合 2 から再びおりかえす
3 -> 2 -> 1 -> 2 -> 3 ...
なので 0 番エントリにあたることは絶対にない???
【例】
始点乱数 5 で資源定数 10 の場合
0 ~ 9 スライドされて -4 ~ 5 が選ばれる
0 ~ -4 にあったときは 2~6 に置き換わる
[ 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 ] の 10 個から抽選されるので 2 ~ 5 が当たりやすくなる
資源定数を盛ると、折返しが発生する
=> 2 番以降の序盤エントリが倍出やすくなるため当たり確率があがる
(燃料 - 3000) * 0.003 + (弾薬 - 2000) * 0.003 + (鋼材 - 4000) * 0.004 + (ボーキ - 5000) * 0.005 + (開発資材 - 50) * 0.1
資源定数 +1 するのに 燃料 333, 弾薬 333, 鋼材 250, ボーキ 200, 開発資材 10
(燃料 - 3500) * 0.003 + (弾薬 - 4500) * 0.005 + (鋼材 - 5500) * 0.004 + (ボーキ - 2200) * 0.002 + (開発資材 - 60) * 0.2
資源定数 +1 するのに 燃料 333, 弾薬 200, 鋼材 250, ボーキ 500, 開発資材 5
(燃料 - 2500) * 0.002 + (弾薬 - 3000) * 0.003 + (鋼材 - 4000) * 0.003 + (ボーキ - 1800) * 0.002 + (開発資材 - 40) * 0.2
資源定数 +1 するのに 燃料 500, 弾薬 333, 鋼材 333, ボーキ 500, 開発資材 5
(燃料 - 2000) * 0.002 + (弾薬 - 2500) * 0.003 + (鋼材 - 3000) * 0.002 + (ボーキ - 1500) * 0.002 + (開発資材 - 40) * 0.2
資源定数 +1 するのに 燃料 500, 弾薬 333, 鋼材 500, ボーキ 500, 開発資材 5
この後のテーブルを見てもらえばわかるように大前提として当たりが前半(特に 10 以下)に固まってる
低い初期乱数をひいたとき、資源定数を増やして折帰り率を上げることで当たりを引きやすくなる
ただしテーブル確定初期値では資源定数がマイナスの状態なので資源定数が動き始めるまでにある程度資源が必要
開発資材の価値は他の資源 数十程度なので武蔵ほしいときに20にするだけで十分
以下は艦これ改のテーブルらしいですがブラウザ版は大和確率上昇等何度か変更があったので確実に違ってます
ただエントリを前半に偏らせることが重要なのはなんとなく体感できると思います
番号 | 太鳳テーブル | 武蔵テーブル | 大和テーブル | 矢矧テーブル |
---|---|---|---|---|
0 | 大鳳 | ★大和★ | 大和 | 矢矧 |
1 | 大鳳 | ★大和★ | あきつ丸 | 矢矧 |
2 | あきつ丸 | ★武蔵★ | 大和 | 矢矧 |
3 | 大鳳 | 武蔵 | あきつ丸 | 阿賀野 |
4 | あきつ丸 | ★長門★ | 大和 | 阿賀野 |
5 | 大鳳 | 長門 | 長門 | 三隈 |
6 | 瑞鶴 | ★陸奥★ | 陸奥 | 能代 |
7 | 翔鶴 | 陸奥 | 伊401 | 長門 |
8 | 瑞鶴 | 陸奥 | 矢矧 | 長門 |
9 | 翔鶴 | 伊勢 | 矢矧 | 陸奥 |
10 | 赤城 | 大和 | 阿賀野 | 陸奥 |
11 | 加賀 | 武蔵 | 阿賀野 | まるゆ |
12 | 蒼龍 | 日向 | 能代 | 阿賀野 |
13 | 飛龍 | ★武蔵★ | 伊401 | まるゆ |
14 | あきつ丸 | 金剛 | 伊勢 | 能代 |
15 | あきつ丸 | 金剛 | 伊401 | まるゆ |
16 | まるゆ | 比叡 | 伊401 | 三隈 |
17 | 翔鶴 | 比叡 | 日向 | まるゆ |
18 | 瑞鶴 | 比叡 | 金剛 | 金剛 |
19 | まるゆ | 榛名 | 金剛 | 金剛 |
20 | 赤城 | 榛名 | 金剛 | 金剛 |
21 | あきつ丸 | 榛名 | 比叡 | 比叡 |
22 | 加賀 | 霧島 | 比叡 | 比叡 |
23 | 加賀 | 霧島 | 比叡 | 比叡 |
24 | 加賀 | 霧島 | 榛名 | 榛名 |
25 | 蒼龍 | 扶桑 | 榛名 | 榛名 |
26 | 蒼龍 | 山城 | 榛名 | 榛名 |
27 | 瑞鳳 | ★大和★ | 霧島 | 霧島 |
28 | 飛龍 | ★武蔵★ | 霧島 | 霧島 |
29 | 飛龍 | 長門 | 霧島 | 霧島 |
30 | まるゆ | まるゆ | 扶桑 | 扶桑 |
31 | 翔鶴 | 陸奥 | 長門 | 阿賀野 |
32 | 飛龍 | 陸奥 | 陸奥 | 能代 |
33 | まるゆ | 伊勢 | 山城 | 山城 |
34 | 飛鷹 | 伊勢 | まるゆ | まるゆ |
35 | 飛鷹 | 日向 | 長門 | 陸奥 |
36 | 隼鷹 | 日向 | 陸奥 | まるゆ |
37 | 隼鷹 | 金剛 | 伊勢 | 金剛 |
38 | まるゆ | 金剛 | 日向 | まるゆ |
39 | 赤城 | 金剛 | 扶桑 | 比叡 |
40 | 加賀 | 比叡 | 山城 | まるゆ |
41 | 蒼龍 | 比叡 | 金剛 | 榛名 |
42 | 飛龍 | 比叡 | 比叡 | まるゆ |
43 | あきつ丸 | 榛名 | 榛名 | 霧島 |
44 | 大鳳 | 榛名 | 霧島 | まるゆ |
45 | 翔鶴 | 榛名 | あきつ丸 | 鈴谷 |
46 | 瑞鶴 | 霧島 | あきつ丸 | 熊野 |
47 | 飛鷹 | 霧島 | 伊401 | まるゆ |
48 | 隼鷹 | 霧島 | まるゆ | 能代 |
49 | まるゆ | あきつ丸 | 金剛 | 陸奥 |
50 | 飛鷹 | あきつ丸 | まるゆ | 香取 |
51 | 隼鷹 | 扶桑 | 比叡 | 伊勢 |
52 | 龍驤 | 山城 | まるゆ | 日向 |
53 | 大鳳 | 長門 | 榛名 | まるゆ |
54 | 加賀 | 陸奥 | まるゆ | 鈴谷 |
55 | 蒼龍 | 陸奥 | 霧島 | 熊野 |
56 | 飛龍 | 伊勢 | まるゆ | 扶桑 |
57 | 祥鳳 | 伊勢 | 阿賀野 | 扶桑 |
58 | 飛鷹 | 日向 | 阿賀野 | 山城 |
59 | 隼鷹 | 日向 | 能代 | 山城 |
60 | 龍驤 | まるゆ | 能代 | 鈴谷 |
61 | 加賀 | 金剛 | まるゆ | 熊野 |
62 | 加賀 | まるゆ | 鈴谷 | 長門 |
63 | 蒼龍 | 比叡 | 熊野 | 陸奥 |
64 | 蒼龍 | まるゆ | まるゆ | 伊勢 |
65 | まるゆ | 榛名 | 鈴谷 | 日向 |
66 | 飛鷹 | まるゆ | 熊野 | 扶桑 |
67 | 飛鷹 | 霧島 | あきつ丸 | 山城 |
68 | 隼鷹 | 扶桑 | 扶桑 | 陸奥 |
69 | 隼鷹 | 扶桑 | 阿賀野 | 金剛 |
70 | あきつ丸 | 山城 | 能代 | 比叡 |
71 | 祥鳳 | 山城 | 山城 | 榛名 |
72 | 飛鷹 | 陸奥 | 陸奥 | 霧島 |
73 | 隼鷹 | 伊勢 | 伊勢 | まるゆ |
74 | 龍驤 | 日向 | 日向 | 香取 |
75 | 赤城 | 扶桑 | 扶桑 | 香取 |
76 | 加賀 | 山城 | 山城 | まるゆ |
77 | 蒼龍 | 金剛 | 金剛 | 伊勢 |
78 | 飛龍 | 比叡 | 比叡 | 日向 |
79 | まるゆ | 榛名 | 榛名 | 扶桑 |
80 | 飛鷹 | 霧島 | 霧島 | 山城 |
81 | 飛鷹 | 陸奥 | 陸奥 | 利根 |
82 | 隼鷹 | 伊勢 | 伊勢 | 筑摩 |
83 | 隼鷹 | 日向 | 日向 | 最上 |
84 | まるゆ | 扶桑 | 扶桑 | 伊勢 |
85 | 加賀 | 山城 | 山城 | 日向 |
86 | 加賀 | 金剛 | 金剛 | 扶桑 |
87 | 蒼龍 | 比叡 | 比叡 | 山城 |
88 | 蒼龍 | 榛名 | 榛名 | 利根 |
89 | まるゆ | 霧島 | 霧島 | 筑摩 |
90 | 祥鳳 | 扶桑 | 扶桑 | 伊勢 |
91 | 飛鷹 | 扶桑 | 扶桑 | 日向 |
92 | 隼鷹 | 山城 | 山城 | 扶桑 |
93 | 龍驤 | 山城 | 山城 | 山城 |
94 | まるゆ | 伊勢 | 伊勢 | 最上 |
95 | 祥鳳 | 日向 | 日向 | 金剛 |
96 | 飛鷹 | 扶桑 | 扶桑 | 比叡 |
97 | 隼鷹 | 扶桑 | 扶桑 | 榛名 |
98 | 龍驤 | 山城 | 山城 | 霧島 |
99 | まるゆ | 山城 | 山城 | まるゆ |
★は秘書官で置き換わるエントリ